![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 16:40 | 17:07 | 28 分鐘 |
| 2 | 15:23 | 16:36 | 73 分鐘 | |
| 3 | 13:40 | 15:18 | 98 分鐘 | |
| 4 | 11:15 | 13:37 | 142 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-05 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 7 | 19:59 | 22:57 | 177 分鐘 | |
| 8 | 18:31 | 19:58 | 87 分鐘 | |
| 9 | 15:51 | 18:26 | 155 分鐘 | |
| 10 | 14:12 | 15:20 | 68 分鐘 | |
| 11 | 12:48 | 14:10 | 82 分鐘 | |
| 12 | 11:19 | 12:41 | 83 分鐘 | |
| 13 | 10:47 | 11:16 | 29 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-04 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 15 | 20:44 | 23:35 | 171 分鐘 | |
| 16 | 19:56 | 20:42 | 46 分鐘 | |
| 17 | 19:00 | 19:53 | 53 分鐘 | |
| 18 | 15:27 | 18:58 | 211 分鐘 | |
| 19 | 13:23 | 14:30 | 67 分鐘 | |
| 20 | 11:49 | 13:16 | 87 分鐘 | |
| 21 | 10:47 | 11:46 | 59 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-03 | 19:44 | 23:59 | 256 分鐘 |
| 24 | 19:27 | 19:36 | 9 分鐘 | |
| 25 | 18:05 | 19:17 | 72 分鐘 | |
| 26 | 16:50 | 17:42 | 52 分鐘 | |
| 27 | 14:12 | 16:46 | 153 分鐘 | |
| 28 | 13:02 | 14:09 | 67 分鐘 | |
| 29 | 11:41 | 12:59 | 78 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-02 | 18:25 | 22:07 | 222 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 w52c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


