![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 19:01 | 21:16 | 135 分鐘 |
| 2 | 17:30 | 18:51 | 80 分鐘 | |
| 3 | 15:12 | 17:02 | 110 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-05 | 17:37 | 19:27 | 111 分鐘 |
| 5 | 14:51 | 17:34 | 163 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-04 | 15:52 | 19:45 | 233 分鐘 |
| 7 | 2025-12-03 | 05:04 | 05:30 | 26 分鐘 |
| 8 | 02:56 | 03:26 | 30 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-02 | 19:15 | 23:59 | 284 分鐘 |
| 11 | 16:14 | 19:12 | 178 分鐘 | |
| 12 | 14:52 | 16:13 | 80 分鐘 | |
| 13 | 14:34 | 14:41 | 7 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-01 | 18:14 | 20:12 | 118 分鐘 |
| 15 | 17:13 | 18:12 | 59 分鐘 | |
| 16 | 15:56 | 17:10 | 74 分鐘 | |
| 17 | 15:39 | 15:53 | 14 分鐘 | |
| 18 | 14:56 | 15:32 | 36 分鐘 | |
| 19 | 14:52 | 14:54 | 2 分鐘 | |
| 20 | 14:46 | 14:50 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 w52c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


